Difference between revisions of "France, French Republic"
m (→User Groups by Region - Groupe d'utilisateurs par régions: Add region (Nouvelle-Aquitaine)) |
|||
(30 intermediate revisions by 9 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | * [[User: | + | == National User Groups - Groupe d'utilisateurs à l'échelle national == |
− | * [[User | + | * [http://www.april.org/ APRIL] |
+ | * [http://fsffrance.org/ FSF FRANCE] | ||
+ | |||
+ | == User Groups by Region - Groupe d'utilisateurs par régions == | ||
+ | * Région | ||
+ | ** Département (N° de département) | ||
+ | *** Ville | ||
+ | |||
+ | * Bretagne | ||
+ | ** Côtes-d'Armor (22) -> [http://ploug.eu.org/ Ploug:Libre:Ouvert:Universel:Gratuit] [[PLOUG]] wiki page | ||
+ | * [[Corse]] | ||
+ | * Île-de-France | ||
+ | ** [[Hauts de Seine]] (92) | ||
+ | ** [[Paris]] (75) | ||
+ | * Bourgogne | ||
+ | ** Côte d'Or (21) -> [http://coagul.org COAGUL] | ||
+ | * Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||
+ | ** Alpes-Maritimes (06) | ||
+ | ***[[Antibes]] | ||
+ | ** Bouches-du-Rhône (13) | ||
+ | *** [[Marseille]] | ||
+ | ** Vaucluse (84) | ||
+ | *** [[Mirabeau]] | ||
+ | * Rhône-Alpes | ||
+ | ** Rhône (69) | ||
+ | *** [[Lyon]] | ||
+ | |||
+ | * Midi-Pyrénées | ||
+ | ** Haute-Garonne (31) | ||
+ | *** [[Toulouse]] | ||
+ | |||
+ | * Nouvelle-Aquitaine | ||
+ | ** Haute-Vienne (87 - Limousin) | ||
+ | *** [[Limoges]] | ||
+ | |||
+ | == By User Groups - Par groupe d'utilisateurs == | ||
+ | *[[French Perl User Groups]] | ||
+ | |||
+ | == Members in France == | ||
+ | |||
+ | * [[Member Directory for France]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:France]] |
Latest revision as of 12:34, 10 May 2017
Contents
National User Groups - Groupe d'utilisateurs à l'échelle national
User Groups by Region - Groupe d'utilisateurs par régions
* Région ** Département (N° de département) *** Ville
- Bretagne
- Côtes-d'Armor (22) -> Ploug:Libre:Ouvert:Universel:Gratuit PLOUG wiki page
- Corse
- Île-de-France
- Hauts de Seine (92)
- Paris (75)
- Bourgogne
- Côte d'Or (21) -> COAGUL
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Rhône-Alpes
- Rhône (69)
- Midi-Pyrénées
- Haute-Garonne (31)
- Nouvelle-Aquitaine
- Haute-Vienne (87 - Limousin)