Difference between revisions of "São Paulo"
(→City of Santos) |
|||
| Line 9: | Line 9: | ||
*[http://www.quintalivre.org/ Quinta Livre] | *[http://www.quintalivre.org/ Quinta Livre] | ||
*[http://linux.ime.usp.br/ Rede GNU/Linux do IME-USP] | *[http://linux.ime.usp.br/ Rede GNU/Linux do IME-USP] | ||
| + | *[http://labmap.ime.usp.br/ Laboratório de Matemática Aplicada Daniel Bauman Henry - IME-USP] | ||
==City of Santos== | ==City of Santos== | ||
*[http://www.gccsd.com.br/ Grupo do Compartilhamento do Conhecimento Santos Dumont (GCCSD)] | *[http://www.gccsd.com.br/ Grupo do Compartilhamento do Conhecimento Santos Dumont (GCCSD)] | ||
Revision as of 22:48, 12 December 2011
The State of São Paulo has several active free software groups, plus groups with strong ties to the movement.
City of São Paulo
- Centro de Competência em Software Livre da USP
- Garoa Hacker Clube
- O Futuro da Informação
- PoliGNU, grupo de usuários da Poli-USP
- Quinta Livre
- Rede GNU/Linux do IME-USP
- Laboratório de Matemática Aplicada Daniel Bauman Henry - IME-USP