Difference between revisions of "OpenConferenceSchedule (LP09)"
| Line 2: | Line 2: | ||
|- valign="TOP" | |- valign="TOP" | ||
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
| | | | | | ||
'''High Priority Projects''' | '''High Priority Projects''' | ||
| Line 33: | Line 33: | ||
'''11:00 — 11:45''' | '''11:00 — 11:45''' | ||
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
|- valign="TOP" | |- valign="TOP" | ||
| | | | | | ||
'''11:45 — 12:15''' | '''11:45 — 12:15''' | ||
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
|- valign="TOP" | |- valign="TOP" | ||
| | | | | | ||
| Line 56: | Line 56: | ||
'''13:15 — 13:45''' | '''13:15 — 13:45''' | ||
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
|- valign="TOP" | |- valign="TOP" | ||
| | | | | | ||
'''13:45 — 14:15''' | '''13:45 — 14:15''' | ||
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
|- valign="TOP" | |- valign="TOP" | ||
| | | | | | ||
| Line 79: | Line 79: | ||
'''14:45 — 15:15''' | '''14:45 — 15:15''' | ||
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
|- valign="TOP" | |- valign="TOP" | ||
| | | | | | ||
'''15:15 — 15:45''' | '''15:15 — 15:45''' | ||
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
|- valign="TOP" | |- valign="TOP" | ||
| | | | | | ||
'''15:45 — 16:15''' | '''15:45 — 16:15''' | ||
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
|- valign="TOP" | |- valign="TOP" | ||
| | | | | | ||
'''16:15 — 16:20''' | '''16:15 — 16:20''' | ||
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
|- valign="TOP" | |- valign="TOP" | ||
| | | | | | ||
'''16:20 — 16:25''' | '''16:20 — 16:25''' | ||
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
|- valign="TOP" | |- valign="TOP" | ||
| | | | | | ||
'''16:25 — 16:30''' | '''16:25 — 16:30''' | ||
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
|- valign="TOP" | |- valign="TOP" | ||
| | | | | | ||
'''16:30 — 16:35''' | '''16:30 — 16:35''' | ||
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
|- valign="TOP" | |- valign="TOP" | ||
| | | | | | ||
'''16:35 — 16:40''' | '''16:35 — 16:40''' | ||
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
|- valign="TOP" | |- valign="TOP" | ||
| | | | | | ||
'''16:40 — 16:45''' | '''16:40 — 16:45''' | ||
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
|- valign="TOP" | |- valign="TOP" | ||
| | | | | | ||
'''16:45 — 16:50''' | '''16:45 — 16:50''' | ||
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
|- valign="TOP" | |- valign="TOP" | ||
| | | | | | ||
'''16:50 — 16:55''' | '''16:50 — 16:55''' | ||
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
|- valign="TOP" | |- valign="TOP" | ||
| | | | | | ||
'''16:55 — 17:00''' | '''16:55 — 17:00''' | ||
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
|- valign="TOP" | |- valign="TOP" | ||
| | | | | | ||
'''17:00 — 17:30''' | '''17:00 — 17:30''' | ||
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
| | | | | | ||
| − | + | TBA | |
|} | |} | ||
Revision as of 18:10, 18 March 2009
|
TBA |
High Priority Projects |
Free Network Services |
Activism |
|
9:30 — 10:00 |
Breakfast |
||
|
10:00 — 10:15 |
Welcome to the unconference — Matt Lee and Rob Myers |
||
|
10:15 — 10:30 |
Welcome back! — Deborah Nicholson and John Sullivan |
||
|
10:30 — 11:00 |
Figuring out the day |
||
|
11:00 — 11:45 |
TBA |
TBA |
TBA |
|
11:45 — 12:15 |
TBA |
TBA |
TBA |
|
12:15 — 13:15 |
Lunch |
||
|
13:15 — 13:45 |
TBA |
TBA |
TBA |
|
13:45 — 14:15 |
TBA |
TBA |
TBA |
|
14:15 — 14:45 |
Break |
||
|
14:45 — 15:15 |
TBA |
TBA |
TBA |
|
15:15 — 15:45 |
TBA |
TBA |
TBA |
|
15:45 — 16:15 |
TBA |
TBA |
TBA |
|
16:15 — 16:20 |
TBA |
TBA |
TBA |
|
16:20 — 16:25 |
TBA |
TBA |
TBA |
|
16:25 — 16:30 |
TBA |
TBA |
TBA |
|
16:30 — 16:35 |
TBA |
TBA |
TBA |
|
16:35 — 16:40 |
TBA |
TBA |
TBA |
|
16:40 — 16:45 |
TBA |
TBA |
TBA |
|
16:45 — 16:50 |
TBA |
TBA |
TBA |
|
16:50 — 16:55 |
TBA |
TBA |
TBA |
|
16:55 — 17:00 |
TBA |
TBA |
TBA |
|
17:00 — 17:30 |
TBA |
TBA |
TBA |