Group: Hardware/Components/SOCs
(Fix A31) |
(Move TI SOCs) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" |
| + | |- | ||
! Vendor | ! Vendor | ||
! Product | ! Product | ||
! GPU | ! GPU | ||
| − | ! Bootloader status | + | ! RYF issues |
| + | ! Linux upstream status | ||
| + | ! Bootloader upstream status | ||
! Busses for WiFi | ! Busses for WiFi | ||
| − | ! | + | ! Companion chips |
| + | ! Documentation | ||
| + | ! Minumum quantities | ||
| + | ! Available until | ||
|- | |- | ||
| − | + | | Texas instruments | |
| − | + | | DM370(like omap3 but higher speed) | |
| <span style="background:red">Powervr</span> | | <span style="background:red">Powervr</span> | ||
| − | | <span style="background:green">good (free software unsigned possible)</span> | + | | |
| + | * No free GPU driver | ||
| + | | Good | ||
| + | | | ||
| + | * <span style="background:green">good (free software unsigned possible)</span> | ||
| | | | ||
* USB Host | * USB Host | ||
* Probably has no mPCIe | * Probably has no mPCIe | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| − | + | | Texas instruments | |
| − | + | | omap4 | |
| <span style="background:red">Powervr</span> | | <span style="background:red">Powervr</span> | ||
| − | | | + | | |
| + | * No free GPU driver | ||
| + | | Probably good | ||
| + | | | ||
| + | * Good | ||
| | | | ||
* USB Host | * USB Host | ||
* Probably has no mPCIe | * Probably has no mPCIe | ||
| ? | | ? | ||
| − | | | + | | ? |
| − | | | + | | ? |
| − | | | + | | ? |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Allwinner Tech | | Allwinner Tech | ||
Revision as of 22:13, 12 October 2019
| Vendor | Product | GPU | RYF issues | Linux upstream status | Bootloader upstream status | Busses for WiFi | Companion chips | Documentation | Minumum quantities | Available until |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas instruments | DM370(like omap3 but higher speed) | Powervr |
|
Good |
|
|
? | ? | ? | ? |
| Texas instruments | omap4 | Powervr |
|
Probably good |
|
|
? | ? | ? | ? |
| Allwinner Tech | A31 | Powervr |
|
very few missing drivers | ? |
|
? | ? | ? | ? |
| Allwinner Tech |
|
Mali |
|
very few missing drivers | Good |
|
? | ? | ? | ? |
| Samsung | Exynos 3 Single -> Exynos 5 dual | Mali |
|
? | ? |
|
? | ? | ? | ? |
| Samsung | Exynos 5 Octa | Powervr |
|
? | ? |
|
? | ? | ? | ? |
| Ingenic | JZ4760 | Vivante GC200 | ? | ? |
|
|
? |
|
1 | ? |
| NXP | I.MX 25 | No GPU | No known issues | Mostly complete | Mostly complete? (bareobx?, u-boot?) |
|
? | ? | ? | |
| NXP | I.MX 50 | ? |
Issues:
TODO: |
Mostly complete | Mostly complete? (bareobx?, u-boot?) |
|
? | ? | ? | |
| NXP | I.MX 51 | ? |
Issues:
Optional: |
Mostly complete | Mostly complete? (bareobx?, u-boot?) |
|
? | ? | ? | |
| NXP |
|
Vivante |
Issues:
Optional: |
Mostly complete | Mostly complete? (bareobx?, u-boot?) |
|
? | ? | ? | |
| NXP |
|
? |
Good:
Issues: Optional: |
Mostly complete | Mostly complete? (bareobx?, u-boot?) |
|
? | ? | ? | |
| NXP |
|
No GPU | Good:
Optional: |
Good | Good |
|
? | ? | ? | |
| Samsung |
|
No GPU? | No known issues | Needs to be ported to the devicetree | ? |
|
? | ? | ? |